
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Elroq 50 Tour
Privatleasing 1
Angebot gültig bis zum 30.06.2025
Leistung: 125 kW (170 PS)
Getriebe: Automatik
Lackierung: Energy-Blau
Antriebsart: Strom
Hauspreis | 33.390,00 € |
---|---|
Sollzinssatz (gebunden) p.a. | 4.20 % |
Effektiver Jahreszins | 4.20 % |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Gesamtbetrag 1 | 12.432,00 € |
Monatliche Rate 1 | 259,00 € Brutto |
zzgl. Überführungskosten | 980,00 € Brutto |
und zzgl. Zulassungskosten | |
zzgl. einmaliger Leasingsonderzahlung i.H.v. 990,00 EUR |
Monatliche Leasingrate
259,– € 1
Brutto
zzgl. Überführungskosten
980,– €
Brutto
und
zzgl. Zulassungskosten
Umwelt & Normen
Energieverbrauch (kombiniert) | 15,8 kWh/100 km |
CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
Elektrische Reichweite | 376 km |
CO2-Klasse | A |
Stromverbrauch | |
---|---|
kombiniert | 15,8 kWh/100 km |
Innenstadt | 11,5 kWh/100 km |
Stadtrand | 12,2 kWh/100 km |
Landstraße | 14,3 kWh/100 km |
Autobahn | 20,7 kWh/100 km |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: 888,75 €/Jahr | |
(Strompreis: 37,5 ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2023)) | |
Kraftfahrzeugsteuer: befristet steuerbefreit | |
![]() |