Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Skoda Enyaq 60
Privatleasing 1
Leistung: 165 (225)
Getriebe: Automatik
Lackierung: Energy-Blau
Antriebsart: Strom
| Hauspreis | 44.400,00 € |
|---|---|
| Effektiver Jahreszins | 1,89 % |
| Laufzeit | 36 Monate |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtbetrag 1 | 14.364,00 € |
| Monatliche Rate | 349,00 € Brutto |
| Monatliche Gesamtrate inkl. 1 | ab 349,00 € Brutto |
| Mehr-km-Satz | 11,42 ct/km |
| Minder-km-Satz | 4,17 ct/km |
| zzgl. Überführungskosten | 1.080,00 € Brutto |
| und zzgl. Zulassungskosten | |
| zzgl. einmaliger Leasingsonderzahlung i.H.v. 990,00 EUR | |
Monatliche Leasingrate
349,– € 1
Brutto
zzgl. Überführungskosten
1.080,– €
Brutto
und
zzgl. Zulassungskosten
Umwelt & Normen
| Energieverbrauch (kombiniert) | 15,6 kWh/100 km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite | 431 km |
| CO2-Klasse | A |
| Stromverbrauch | |
|---|---|
| kombiniert | 15,6 kWh/100 km |
| Innenstadt | 11,8 kWh/100 km |
| Stadtrand | 12,5 kWh/100 km |
| Landstraße | 14,3 kWh/100 km |
| Autobahn | 20,1 kWh/100 km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: 877,50 €/Jahr | |
| (Strompreis: 37,5 ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2023)) | |
| Kraftfahrzeugsteuer: befristet steuerbefreit | |
|
|






