Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Urban Cruiser
Privatleasing 1
Leistung: 106 kW (144 PS)
Getriebe: Automatik
Lackierung: Celestial Blue
Interior: Schwarz
Antriebsart: Strom
| Hauspreis | 29.990,00 € |
|---|---|
| Laufzeit | 48 Monate |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtbetrag 1 | 12.432,00 € |
| Monatliche Rate 1 | 259,00 € Brutto |
| Mehr-km-Satz | 6 ct/km |
| Minder-km-Satz | 3 ct/km |
| zzgl. Überführungskosten | 1.490,00 € Brutto |
| und zzgl. Zulassungskosten | |
Monatliche Leasingrate
259,– € 1
Brutto
zzgl. Überführungskosten
1.490,– €
Brutto
und
zzgl. Zulassungskosten
Umwelt & Normen
| Energieverbrauch (kombiniert) | 14,9 kWh/100 km |
| CO2-Emissionen (kombiniert) | 0 g/km |
| Elektrische Reichweite | 344 km |
| CO2-Klasse | A |
| Stromverbrauch | |
|---|---|
| kombiniert | 14,9 kWh/100 km |
| Innenstadt | 10,1 kWh/100 km |
| Stadtrand | 10,9 kWh/100 km |
| Landstraße | 13,3 kWh/100 km |
| Autobahn | 20,2 kWh/100 km |
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung: 697,32 €/Jahr | |
| (Strompreis: 31,2 ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2023)) | |
| Kraftfahrzeugsteuer: befristet steuerbefreit | |
|
|






